| 专业排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 综合排名 |
| 1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 1 |
| 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 2 |
| 3 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 4 |
| 4 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 3 |
| 5 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 14 |
| 6 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 15 |
| 7 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 | 244 |
| 8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 6 |
| 9 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 29 |
| 10 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 美国 | 17 |
| 11 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 68 |
| 12 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 11 |
| 13 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 24 |
| 14 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 5 |
| 15 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 32 |
| 16 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 11 |
| 17 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 9 |
| 18 | 博科尼大学 | Bocconi University | 意大利 | 639 |
| 18 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 23 |
| 20 | 蒂尔堡大学 | Tilburg University | 荷兰 | 490 |
| 21 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 22 |
| 22 | 哥本哈根商学院 | Copenhagen Business School | 丹麦 | 699 |
| 23 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe | 美国 | 146 |
| 24 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | 美国 | 127 |
| 25 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 | 135 |
| 26 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 48 |
| 27 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 17 |
| 28 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 20 |
| 29 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 100 |
| 30 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 70 |
| 31 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 57 |
| 32 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | 美国 | 75 |
| 33 | 伦敦商学院 | London Business School | 英国 | 595 |
| 33 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 92 |
| 35 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 | 47 |
| 36 | 欧洲工商管理学院 | INSEAD Business School | 法国 | 756 |
| 36 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 60 |
| 38 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | 64 |
| 39 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 51 |
| 40 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 13 |
| 41 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 | 80 |
| 42 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 8 |
| 43 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 25 |
| 44 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 19 |
| 44 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 | 51 |
| 46 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 | 226 |
| 47 | 鲁汶大学(荷语) | Catholic University of Leuven | 比利时 | 48 |
| 48 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 109 |
| 49 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 | 264 |
| 50 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 美国 | 130 |
| 51 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 27 |
| 52 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 40 |
| 53 | 香港城市大学 | City University Hong Kong | 香港 | 162 |
| 54 | 新加坡管理大学 | Singapore Management University | 新加坡 | 769 |
| 54 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 31 |
| 56 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 28 |
| 57 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 美国 | 113 |
| 58 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 | 36 |
| 58 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 美国 | 38 |
| 60 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 26 |
| 61 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 122 |
| 61 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 62 |
| 63 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 美国 | 60 |
| 64 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 香港 | 170 |
| 65 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 | 177 |
| 66 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 21 |
| 67 | 波士顿学院 | Boston College | 美国 | 595 |
| 67 | 香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 香港 | 95 |
| 69 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | 美国 | 45 |
| 70 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | 美国 | 114 |
| 71 | 伦敦城市大学 | City University London | 英国 | 706 |
| 71 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 | 83 |
| 73 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 152 |
| 74 | 西安大略大学 | Western University | 加拿大 | 287 |
| 75 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | 64 |
| 75 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina, Columbia | 美国 | 325 |
| 77 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 | 189 |
| 78 | 圣加仑大学 | University of St Gallen | 瑞士 | Unranked |
| 79 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 36 |
| 80 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 | 41 |
| 81 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 66 |
| 82 | 东北大学 | Northeastern University | 美国 | 177 |
| 82 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 138 |
| 84 | 约克大学(加拿大) | York University | 加拿大 | 432 |
| 85 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 | 142 |
| 86 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 85 |
| 86 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 | 162 |
| 88 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 94 |
| 89 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 | 140 |
| 90 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | 美国 | 483 |
| 91 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas | 美国 | 269 |
| 92 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 | 46 |
| 93 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 99 |
| 94 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 新西兰 | 125 |
| 95 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 107 |
| 96 | 纳瓦拉大学 | University of Navarra | 西班牙 | 451 |
| 97 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 38 |
| 97 | 维也纳经济大学 | Vienna University of Economics | 奥地利 | Unranked |
| 99 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | 109 |
| 100 | 天普大学 | Temple University | 美国 | 312 |
| 100 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 | 97 |
| 102 | 米兰理工大学 | Polytechnic University of Milan | 意大利 | 301 |
| 103 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 | 258 |
| 104 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 66 |
| 104 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 30 |
| 106 | 迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 | 238 |
| 106 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 | 238 |
| 108 | 比勒陀利亚大学 | University of Pretoria | 南非 | 444 |
| 109 | 庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 西班牙 | 180 |
| 109 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 | 79 |
| 111 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 | 152 |
| 112 | 巴黎经济学院 | Paris School of Economics | 法国 | Unranked |
| 112 | 中国人民大学 | Renmin University of China | 中国 | 599 |
| 114 | 斯德哥尔摩经济学院 | Stockholm School of Economics | 瑞典 | Unranked |
| 115 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 160 |
| 116 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 105 |
| 117 | 挪威商学院 | BI Norwegian Business School | 挪威 | Unranked |
| 117 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | 33 |
| 119 | 鲁汶大学(法语) | University Catholique of Louvain | 比利时 | 148 |
| 120 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University | 加拿大 | 306 |
| 120 | 曼海姆大学 | University of Mannheim | 德国 | 706 |
| 122 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 澳大利亚 | 197 |
| 123 | 印第安纳大学凯利商学院 | Indiana University Kelley School of Business | 美国 | Unranked |
| 124 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 54 |
| 125 | 阿斯顿大学 | Aston University | 英国 | 722 |
| 126 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | 114 |
| 127 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 美国 | 310 |
| 127 | 新里斯本大学 | University of Nova de Lisboa | 葡萄牙 | 406 |
| 127 | 南澳大学 | University of South Australia | 澳大利亚 | 372 |
| 130 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 | 133 |
| 131 | 上海财经大学 | Shanghai University of Finance | 中国 | 1,006 |
| 132 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | 美国 | 59 |
| 133 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 | 166 |
| 133 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 135 |
| 135 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | University of Newcastle | 澳大利亚 | 252 |
| 135 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 | 195 |
| 137 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 | 327 |
| 138 | 马德里卡洛斯三世大学 | Universidad Carlos III de Madrid | 西班牙 | 756 |
| 139 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 | 154 |
| 139 | 都柏林大学学院 | University College Dublin | 爱尔兰 | 226 |
| 141 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 34 |
| 142 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 | 281 |
| 142 | 西南财经大学 | Southwestern University of Finance & Economics - China | 中国 | 1,089 |
| 144 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 | 322 |
| 145 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | 168 |
| 146 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 | 114 |
| 147 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 51 |
| 148 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 | 264 |
| 149 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 238 |
| 150 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | 美国 | 212 |
| 151 | 布拉格查尔斯大学 | Charles University in Prague | 捷克 | 210 |
| 152 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 | 195 |
| 152 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 | 427 |
| 154 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 | 217 |
| 154 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 | 112 |
| 156 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 92 |
| 157 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 43 |
| 158 | 厦门大学 | Xiamen University | 中国 | 297 |
| 159 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 英国 | 114 |
| 159 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 129 |
| 159 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 | 172 |
| 162 | 瓦伦西亚大学 | University of Valencia | 西班牙 | 226 |
| 163 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 | 217 |
| 163 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 | 174 |
| 165 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 | 135 |
| 166 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 | 189 |
| 167 | 科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 | 174 |
| 168 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 76 |
| 168 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 英国 | 656 |
| 170 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University and Research Center | 荷兰 | 83 |
| 171 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 10 |
| 172 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 | 114 |
| 173 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 | 160 |
| 174 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 美国 | 453 |
| 175 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | 97 |
| 176 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 美国 | 387 |
| 177 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 | 231 |
| 178 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 | 580 |
| 178 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 | 177 |
| 180 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 | 78 |
| 181 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 | 205 |
| 181 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 | 210 |
| 183 | 田纳西大学 | University of Tennessee | 美国 | 217 |
| 184 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | 164 |
| 185 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 | 264 |
| 186 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 台湾 | 184 |
| 187 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 英国 | 306 |
| 188 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | 美国 | 142 |
| 189 | 格拉纳达大学 | University of Granada | 西班牙 | 295 |
| 190 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London (RHUL) | 英国 | 378 |
| 191 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | 美国 | 774 |
| 192 | 南丹麦大学 | University of Southern Denmark | 丹麦 | 301 |
| 193 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 英国 | 406 |
| 194 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | 82 |
| 194 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 101 |
| 196 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | 美国 | 247 |
| 197 | 康考迪亚大学 | Concordia University | 加拿大 | 670 |
| 198 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 英国 | 941 |
| 199 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | 美国 | 419 |
| 200 | 萨里大学 | University of Surrey | 英国 | 447 |










